1958 F1 season
Championship calendar, drivers and links to race hubs for the 1958 Formula 1 World Championship.
Drivers (1958)
| Pos | Driver | Team(s) | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 49 |
| 2 | Stirling Moss | Cooper, Vanwall | 41 |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 24 |
| 4 | Roy Salvadori | Cooper | 15 |
| 5 | Peter Collins | Ferrari | 14 |
| 6 | Harry Schell | Maserati, BRM | 14 |
| 7 | Maurice Trintignant | Cooper, Maserati, BRM | 12 |
| 8 | Luigi Musso | Ferrari | 12 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 11 |
| 10 | Phil Hill | Maserati, Ferrari | 9 |
| 11 | Jean Behra | Maserati, BRM | 9 |
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 9 |
| 13 | Jimmy Bryan | Epperly | 8 |
| 14 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 7 |
| 15 | George Amick | Epperly | 6 |
| 16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 4 |
| 17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 4 |
| 18 | Cliff Allison | Lotus, Maserati | 3 |
| 18 | Jack Brabham | Cooper | 3 |
| 18 | Jo Bonnier | Maserati, BRM | 3 |
| 21 | Jim Rathmann | Epperly | 2 |
| — | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 |
| — | Alan Stacey | Lotus | 0 |
| — | André Guelfi | Cooper | 0 |
| — | André Testut | Maserati | 0 |
| — | Anthony Joseph Foyt | Kuzma | 0 |
| — | Art Bisch | Kuzma | 0 |
| — | Bernie Ecclestone | Connaught | 0 |
| — | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 0 |
| — | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 0 |
Calendar data for 1958 is not yet loaded in the live database. Check the historical driver archive.
