1984 F1 season
Championship calendar, drivers and links to race hubs for the 1984 Formula 1 World Championship.
Drivers (1984)
| Pos | Driver | Team(s) | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 72 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 27 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | Lotus | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 11 |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | Tyrrell, Toleman | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 |
| 20 | Marc Surer | Arrows | 1 |
| — | Corrado Fabi | Brabham | 0 |
| — | François Hesnault | Ligier | 0 |
| — | Gerhard Berger | ATS | 0 |
| — | Huub Rothengatter | Spirit | 0 |
| — | Jo Gartner | Osella | 0 |
| — | Johnny Cecotto | Toleman | 0 |
| — | Jonathan Palmer | RAM | 0 |
| — | Manfred Winkelhock | ATS, Brabham | 0 |
| — | Martin Brundle | Tyrrell | 0 |
| — | Mauro Baldi | Spirit | 0 |
Calendar data for 1984 is not yet loaded in the live database. Check the historical driver archive.
