← Monaco Grand Prix hub
Monaco Grand Prix starting grid
Based on qualifying results. Penalties may apply before the race.
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.051 | — |
| P2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.094 | — |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.279 | — |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.351 | — |
| P5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:12.434 | — |
| P6 | George Russell | Mercedes | 1:12.445 | — |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.624 | — |
| P8 | Lando Norris | McLaren | 1:12.765 | — |
| P9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.226 | — |
| P10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:13.412 | — |
| P11 | Alexander Albon | Williams | 1:13.787 | — |
| P12 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.815 | — |
| P13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.902 | — |
| P14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.995 | — |
| P15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.248 | — |
| P16 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | |
| P17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | — |
| P18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | — |
| P19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | — |
| P20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | — |
| P21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | — |
| P22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | — |
