← British Grand Prix hub
British Grand Prix race results
| Pos | Grid | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:11.335 | 25 |
| P2 | 4 | George Russell | Mercedes | +0.427 | 18 |
| P3 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 | 15 |
| P4 | 6 | Lando Norris | McLaren | +1.149 | 12 |
| P5 | 5 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.598 | 10 |
| P6 | 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | +2.023 | 8 |
| P7 | 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +2.214 | 6 |
| P8 | 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 | 4 |
| P9 | 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3.229 | 2 |
| P10 | 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3.445 | 1 |
| P11 | 8 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 | — |
| P12 | 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 | — |
| P13 | 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 | — |
| P14 | 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +7.403 | — |
| P15 | 1 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | +8.005 | — |
| P16 | 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +8.162 | — |
| P17 | 14 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 | — |
| P18 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.980 | — |
| P19 | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.750 | — |
| P20 | 7 | Max Verstappen | Red Bull | — | |
| P21 | 16 | Alexander Albon | Williams | Retired | — |
| P22 | 12 | Nico Hülkenberg | Audi | Retired | — |
