← Austrian Grand Prix hub
Austrian Grand Prix starting grid
Based on qualifying results. Penalties may apply before the race.
| Pos | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| P1 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 | — |
| P2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 | — |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 | — |
| P4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 | — |
| P5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:06.475 | — |
| P6 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 | — |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 | — |
| P8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:06.632 | — |
| P9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:06.955 | — |
| P10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:07.007 | — |
| P11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:07.223 | — |
| P12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:07.293 | — |
| P13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:07.523 | — |
| P14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:07.611 | — |
| P15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:07.817 | — |
| P16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:08.171 | — |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | — |
| P18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | — |
| P19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:08.945 | — |
| P20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:09.030 | — |
| P21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | — |
| P22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | — |
