← All-time drivers

Fernando Alonso Díaz
Spanish · ALO · #14
2001–2026 · b. 1981-07-29
Titel
2
Siege
32
Podien
106
Poles
22
Entries
441
Starts
439
Fastest laps
26
Best finish
1
Saison für Saison
| Season | Team(s) | Pos | Pts | Wins | Podiums | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Martin | 19 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2025 | Aston Martin | 10 | 56 | 0 | 0 | 14 |
| 2024 | Aston Martin | 9 | 70 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | Aston Martin | 4 | 206 | 0 | 8 | 14 |
| 2022 | Alpine | 9 | 81 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | Alpine | 10 | 81 | 0 | 1 | 14 |
| 2018 | McLaren | 11 | 50 | 0 | 0 | 14 |
| 2017 | McLaren | 15 | 17 | 0 | 0 | 14 |
| 2016 | McLaren | 10 | 54 | 0 | 0 | 14 |
| 2015 | McLaren | 17 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 2014 | Ferrari | 6 | 161 | 0 | 2 | 14 |
| 2013 | Ferrari | 2 | 242 | 2 | 9 | 3 |
| 2012 | Ferrari | 2 | 278 | 3 | 13 | 5 |
| 2011 | Ferrari | 4 | 257 | 1 | 10 | 5 |
| 2010 | Ferrari | 2 | 252 | 5 | 10 | 8 |
| 2009 | Renault | 9 | 26 | 0 | 1 | 7 |
| 2008 | Renault | 5 | 61 | 2 | 3 | 5 |
| 2007 | McLaren | 3 | 109 | 4 | 12 | 1 |
| 2006 | Renault | 1 | 134 | 7 | 14 | 1 |
| 2005 | Renault | 1 | 133 | 7 | 15 | 5 |
| 2004 | Renault | 4 | 59 | 0 | 4 | 8 |
| 2003 | Renault | 6 | 55 | 1 | 4 | 8 |
| 2001 | Minardi | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
