1966 championship grid
Profiles, photos, team, number, nationality and championship position.
1966 season hub →| Pos | Driver | Code | Team(s) | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | BRA | Brabham | 45 | 4 |
| 2 | John Surtees | SUR | Ferrari, Cooper | 28 | 2 |
| 3 | Jochen Rindt | RIN | Cooper | 24 | 0 |
| 4 | Denny Hulme | HUL | Brabham | 18 | 0 |
| 5 | Graham Hill | HIL | BRM | 17 | 0 |
| 6 | Jim Clark | CLA | Lotus | 16 | 1 |
| 7 | Jackie Stewart | STE | BRM | 14 | 1 |
| 8 | Mike Parkes | PAR | Ferrari | 12 | 0 |
| 9 | Lorenzo Bandini | BAN | Ferrari | 12 | 0 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | SCA | Ferrari | 9 | 1 |
| 11 | Richie Ginther | GIN | Cooper, Honda | 5 | 0 |
| 12 | Dan Gurney | GUR | Eagle | 4 | 0 |
| 12 | Mike Spence | SPE | Lotus | 4 | 0 |
| 14 | Bob Bondurant | BON | BRM, Eagle | 3 | 0 |
| 14 | Jo Siffert | SIF | Brabham, Cooper | 3 | 0 |
| 16 | Bruce McLaren | MCL | McLaren | 3 | 0 |
| 17 | Bob Anderson | AND | Brabham | 1 | 0 |
| 17 | Jo Bonnier | BON | Cooper, Brabham | 1 | 0 |
| 17 | John Taylor | TAY | Brabham | 1 | 0 |
| 17 | Peter Arundell | ARU | Lotus | 1 | 0 |
| — | Alan Rees | REE | Brabham | 0 | 0 |
| — | Chris Amon | AMO | Cooper, Brabham | 0 | 0 |
| — | Chris Irwin | IRW | Brabham | 0 | 0 |
| — | Chris Lawrence | LAW | Cooper | 0 | 0 |
| — | Gerhard Mitter | MIT | Lotus | 0 | 0 |
| — | Giacomo Russo | RUS | Lotus | 0 | 0 |
| — | Giancarlo Baghetti | BAG | Ferrari | 0 | 0 |
| — | Guy Ligier | LIG | Cooper | 0 | 0 |
| — | Hans Herrmann | HER | Brabham | 0 | 0 |
| — | Hubert Hahne | HAH | Matra | 0 | 0 |
| — | Innes Ireland | IRE | BRM | 0 | 0 |
| — | Jacky Ickx | ICK | Matra | 0 | 0 |
| — | Jean-Pierre Beltoise | BEL | Matra | 0 | 0 |
| — | Jo Schlesser | SCH | Matra | 0 | 0 |
| — | Kurt Ahrens, Jr. | AHR | Brabham | 0 | 0 |
| — | Moisés Solana | SOL | Cooper | 0 | 0 |
| — | Pedro Rodríguez | ROD | Lotus | 0 | 0 |
| — | Phil Hill | HIL | Lotus, McLaren, Eagle | 0 | 0 |
| — | Piers Courage | COU | Lotus | 0 | 0 |
| — | Ronnie Bucknum | BUC | Honda | 0 | 0 |
| — | Silvio Moser | MOS | Brabham | 0 | 0 |
| — | Trevor Taylor | TAY | Shannon | 0 | 0 |
| — | Vic Wilson | WIL | BRM | 0 | 0 |
