1950 championship grid
Profiles, photos, team, number, nationality and championship position.
1950 season hub →| Pos | Driver | Code | Team(s) | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | FAR | Alfa Romeo | 30 | 3 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | FAN | Alfa Romeo | 27 | 3 |
| 3 | Luigi Fagioli | FAG | Alfa Romeo | 28 | 0 |
| 4 | Louis Rosier | ROS | Talbot-Lago | 13 | 0 |
| 5 | Alberto Ascari | ASC | Ferrari | 11 | 0 |
| 6 | Johnnie Parsons | PAR | Kurtis Kraft | 9 | 1 |
| 7 | Bill Holland | HOL | Deidt | 6 | 0 |
| 8 | Birabongse Bhanudej | BIR | Maserati | 5 | 0 |
| 9 | Louis Chiron | CHI | Maserati | 4 | 0 |
| 9 | Mauri Rose | ROS | Deidt | 4 | 0 |
| 9 | Peter Whitehead | WHI | Ferrari | 4 | 0 |
| 9 | Reg Parnell | PAR | Alfa Romeo, Maserati | 4 | 0 |
| 13 | Dorino Serafini | SER | Ferrari | 3 | 0 |
| 14 | Cecil Green | GRE | Kurtis Kraft | 3 | 0 |
| 14 | Raymond Sommer | SOM | Ferrari, Talbot-Lago | 3 | 0 |
| 14 | Robert Manzon | MAN | Simca-Gordini | 3 | 0 |
| 14 | Yves Giraud-Cabantous | CAB | Talbot-Lago | 3 | 0 |
| 18 | Philippe Étancelin | ETA | Talbot-Lago | 3 | 0 |
| 19 | Felice Bonetto | BON | Maserati | 2 | 0 |
| 20 | Eugène Chaboud | CHA | Talbot-Lago | 1 | 0 |
| 20 | Joie Chitwood | CHI | Kurtis Kraft | 1 | 0 |
| 20 | Tony Bettenhausen | BET | Kurtis Kraft, Deidt | 1 | 0 |
| — | Alfredo Pián | PIA | Maserati | 0 | 0 |
| — | Bayliss Levrett | LEV | Adams | 0 | 0 |
| — | Bill Cantrell | CAN | Adams | 0 | 0 |
| — | Bill Schindler | SCH | Snowberger | 0 | 0 |
| — | Bob Gerard | GER | ERA | 0 | 0 |
| — | Brian Shawe-Taylor | SHA | Maserati | 0 | 0 |
| — | Charles Pozzi | POZ | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Clemente Biondetti | BIO | Ferrari | 0 | 0 |
| — | Consalvo Sanesi | SAN | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| — | Cuth Harrison | HAR | ERA | 0 | 0 |
| — | David Hampshire | HAM | Maserati | 0 | 0 |
| — | David Murray | MUR | Maserati | 0 | 0 |
| — | Dick Rathmann | RAT | Watson | 0 | 0 |
| — | Duane Carter | CAR | Stevens | 0 | 0 |
| — | Duke Dinsmore | DIN | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Emmanuel de Graffenried | DEG | Maserati | 0 | 0 |
| — | Eugène Martin | MAR | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Franco Comotti | COM | Maserati | 0 | 0 |
| — | Franco Rol | ROL | Maserati | 0 | 0 |
| — | Fred Agabashian | AGA | Maserati, Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Gene Hartley | HAR | Langley | 0 | 0 |
| — | Geoffrey Crossley | CRO | Alta | 0 | 0 |
| — | George Connor | CON | Lesovsky | 0 | 0 |
| — | Guy Mairesse | MAI | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Harry Schell | SCH | Cooper, Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Henri Louveau | LOU | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Henry Banks | BAN | Maserati | 0 | 0 |
| — | Jack McGrath | MCG | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Jackie Holmes | HOL | Olson | 0 | 0 |
| — | Jerry Hoyt | HOY | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Jim Rathmann | RAT | Wetteroth | 0 | 0 |
| — | Jimmy Davies | DAV | Ewing | 0 | 0 |
| — | Jimmy Jackson | JAC | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Joe Fry | FRY | Maserati | 0 | 0 |
| — | Joe Kelly | KEL | Alta | 0 | 0 |
| — | Johnny Claes | CLA | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Johnny McDowell | MCD | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | José Froilán González | GON | Maserati | 0 | 0 |
| — | Lee Wallard | WAL | Moore | 0 | 0 |
| — | Leslie Johnson | JOH | ERA | 0 | 0 |
| — | Luigi Villoresi | VIL | Ferrari | 0 | 0 |
| — | Mack Hellings | HEL | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | TRI | Simca-Gordini | 0 | 0 |
| — | Myron Fohr | FOH | Marchese | 0 | 0 |
| — | Nello Pagani | PAG | Maserati | 0 | 0 |
| — | Pat Flaherty | FLA | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Paul Pietsch | PIE | Maserati | 0 | 0 |
| — | Paul Russo | RUS | Nichels | 0 | 0 |
| — | Peter Walker | WAL | ERA | 0 | 0 |
| — | Piero Taruffi | TAR | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| — | Pierre Levegh | LEV | Talbot-Lago | 0 | 0 |
| — | Sam Hanks | HAN | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Spider Webb | WEB | Maserati | 0 | 0 |
| — | Toni Branca | BRA | Maserati | 0 | 0 |
| — | Tony Rolt | ROL | ERA | 0 | 0 |
| — | Troy Ruttman | RUT | Lesovsky | 0 | 0 |
| — | Walt Ader | ADE | Rae | 0 | 0 |
| — | Walt Brown | BRO | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
| — | Walt Faulkner | FAU | Kurtis Kraft | 0 | 0 |
