← Belgian Grand Prix hub
Belgian Grand Prix race results
| Pos | Grid | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:24:42.479 | 25 |
| P2 | 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.952 | 18 |
| P3 | 2 | Max Verstappen | Red Bull | +11.586 | 15 |
| P4 | 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +17.245 | 12 |
| P5 | 6 | Oscar Piastri | McLaren | +18.988 | 10 |
| P6 | 21 | Isack Hadjar | Red Bull | +23.307 | 8 |
| P7 | 13 | Lando NorrisFL | McLaren | +24.014 | 6 |
| P8 | 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +49.140 | 4 |
| P9 | 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +50.406 | 2 |
| P10 | 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:16.037 | 1 |
| P11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1:16.991 | — |
| P12 | 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:17.523 | — |
| P13 | 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:18.348 | — |
| P14 | 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:34.465 | — |
| P15 | 15 | Alexander Albon | Williams | +1:44.684 | — |
| P16 | 19 | Carlos Sainz | Williams | +1:45.856 | — |
| P17 | 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:50.925 | — |
| P18 | 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:00.979 | — |
| P19 | 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +20.848 | — |
| P20 | 20 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| P21 | 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| P22 | 3 | George Russell | Mercedes | Retired | — |
