← Austrian Grand Prix hub
Austrian Grand Prix race results
| Pos | Grid | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 1 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| P2 | 5 | Max Verstappen | Red Bull | +1.611 | 18 |
| P3 | 4 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | +1.986 | 15 |
| P4 | 7 | Oscar Piastri | McLaren | +21.809 | 12 |
| P5 | 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +26.393 | 10 |
| P6 | 8 | Isack Hadjar | Red Bull | +29.399 | 8 |
| P7 | 6 | Lando Norris | McLaren | +31.505 | 6 |
| P8 | 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +45.659 | 4 |
| P9 | 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +15.334 | 2 |
| P10 | 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +19.030 | 1 |
| P11 | 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +30.315 | — |
| P12 | 14 | Nico Hülkenberg | Audi | +38.484 | — |
| P13 | 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +39.251 | — |
| P14 | 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:02.677 | — |
| P15 | 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:05.647 | — |
| P16 | 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +25.932 | — |
| P17 | 18 | Alexander Albon | Williams | +28.082 | — |
| P18 | 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.833 | — |
| P19 | 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | — |
| P20 | 17 | Carlos Sainz | Williams | Retired | — |
| P21 | 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Retired | — |
| P22 | 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Retired | — |
