Parilla del campeonato 2004
Perfiles, fotos, equipo, dorsal, nacionalidad y posición en el campeonato.
2004 season hub →| Pos | Driver | Code | Team(s) | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | MSC | Ferrari | 148 | 13 |
| 2 | Rubens Barrichello | BAR | Ferrari | 114 | 2 |
| 3 | Jenson Button | BUT | BAR | 85 | 0 |
| 4 | Fernando Alonso | ALO | Renault | 59 | 0 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | MOY | Williams | 58 | 1 |
| 6 | Jarno Trulli | TRU | Renault, Toyota | 46 | 1 |
| 7 | Kimi Räikkönen | RAI | McLaren | 45 | 1 |
| 8 | Takuma Sato | SAT | BAR | 34 | 0 |
| 9 | Ralf Schumacher | RSC | Williams | 24 | 0 |
| 10 | David Coulthard | COU | McLaren | 24 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | FIS | Sauber | 22 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | MAS | Sauber | 12 | 0 |
| 13 | Mark Webber | WEB | Jaguar | 7 | 0 |
| 14 | Olivier Panis | PAN | Toyota | 6 | 0 |
| 15 | Antônio Pizzonia | PIZ | Williams | 6 | 0 |
| 16 | Christian Klien | KLI | Jaguar | 3 | 0 |
| 17 | Cristiano da Matta | DAM | Toyota | 3 | 0 |
| 18 | Nick Heidfeld | HEI | Jordan | 3 | 0 |
| 19 | Timo Glock | GLO | Jordan | 2 | 0 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | BAU | Minardi | 1 | 0 |
| 21 | Jacques Villeneuve | VIL | Renault | 0 | 0 |
| 22 | Ricardo Zonta | ZON | Toyota | 0 | 0 |
| 23 | Marc Gené | GEN | Williams | 0 | 0 |
| 24 | Giorgio Pantano | PAN | Jordan | 0 | 0 |
| 25 | Gianmaria Bruni | BRU | Minardi | 0 | 0 |
