WM-Grid 1994
Profile, Fotos, Team, Nummer, Nationalität und Meisterschaftsposition.
1994 season hub →| Pos | Driver | Code | Team(s) | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | MSC | Benetton | 92 | 8 |
| 2 | Damon Hill | HIL | Williams | 91 | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | BER | Ferrari | 41 | 1 |
| 4 | Mika Häkkinen | HAK | McLaren | 26 | 0 |
| 5 | Jean Alesi | ALE | Ferrari | 24 | 0 |
| 6 | Rubens Barrichello | BAR | Jordan | 19 | 0 |
| 7 | Martin Brundle | BRU | McLaren | 16 | 0 |
| 8 | David Coulthard | COU | Williams | 14 | 0 |
| 9 | Nigel Mansell | MAN | Williams | 13 | 1 |
| 10 | Jos Verstappen | VER | Benetton | 10 | 0 |
| 11 | Olivier Panis | PAN | Ligier | 9 | 0 |
| 12 | Mark Blundell | BLU | Tyrrell | 8 | 0 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | FRE | Sauber | 7 | 0 |
| 14 | Nicola Larini | LAR | Ferrari | 6 | 0 |
| 15 | Christian Fittipaldi | FIT | Footwork | 6 | 0 |
| 16 | Eddie Irvine | IRV | Jordan | 6 | 0 |
| 17 | Ukyo Katayama | KAT | Tyrrell | 5 | 0 |
| 18 | Éric Bernard | BER | Ligier, Lotus | 4 | 0 |
| 19 | Andrea de Cesaris | DEC | Jordan, Sauber | 4 | 0 |
| 19 | Karl Wendlinger | WEN | Sauber | 4 | 0 |
| 21 | Pierluigi Martini | MAR | Minardi | 4 | 0 |
| 22 | Gianni Morbidelli | MOR | Footwork | 3 | 0 |
| 23 | Érik Comas | COM | Larrousse | 2 | 0 |
| 24 | JJ Lehto | JAR | Benetton, Sauber | 1 | 0 |
| 24 | Michele Alboreto | ALB | Minardi | 1 | 0 |
| — | Aguri Suzuki | SUZ | Jordan | 0 | 0 |
| — | Alex Zanardi | ZAN | Lotus | 0 | 0 |
| — | Andrea Montermini | MON | Simtek | 0 | 0 |
| — | Ayrton Senna | SEN | Williams | 0 | 0 |
| — | Bertrand Gachot | GAC | Pacific | 0 | 0 |
| — | David Brabham | BRA | Simtek | 0 | 0 |
| — | Domenico Schiattarella | SCH | Simtek | 0 | 0 |
| — | Franck Lagorce | LAG | Ligier | 0 | 0 |
| — | Hideki Noda | NOD | Larrousse | 0 | 0 |
| — | Jean-Denis Délétraz | DEL | Larrousse | 0 | 0 |
| — | Jean-Marc Gounon | GOU | Simtek | 0 | 0 |
| — | Johnny Herbert | HER | Lotus, Ligier, Benetton | 0 | 0 |
| — | Mika Salo | SAL | Lotus | 0 | 0 |
| — | Olivier Beretta | BER | Larrousse | 0 | 0 |
| — | Paul Belmondo | BEL | Pacific | 0 | 0 |
| — | Pedro Lamy | LAM | Lotus | 0 | 0 |
| — | Philippe Adams | ADA | Lotus | 0 | 0 |
| — | Philippe Alliot | ALL | McLaren, Larrousse | 0 | 0 |
| — | Roland Ratzenberger | RAT | Simtek | 0 | 0 |
| — | Taki Inoue | INO | Simtek | 0 | 0 |
| — | Yannick Dalmas | DAL | Larrousse | 0 | 0 |
